萬國碼unicode對照表,漢字20950個
劉任昌老師083單元教學影片
excel函數,unicode與unichar,left,right,len,concatenate
| 字碼code | 字元character |
| 19968 | 一 |
| 40845 | 龍 |
| 40846 | 龎 |
| 40847 | 龏 |
| 40848 | 龐 |
| 40849 | 龑 |
| 40850 | 龒 |
| 40851 | 龓 |
| 40852 | 龔 |
| 40853 | 龕 |
| 40854 | 龖 |
| 40855 | 龗 |
| 40856 | 龘 |
| 40857 | 龙 |
| 40858 | 龚 |
| 40859 | 龛 |
| 40860 | 龜 |
| 40861 | 龝 |
| 40862 | 龞 |
| 40863 | 龟 |
| 40864 | 龠 |
| 40865 | 龡 |
| 40866 | 龢 |
| 40867 | 龣 |
| 40868 | 龤 |
| 40869 | 龥 |
| 40870 | 龦 |
| 40871 | 龧 |
| 40872 | 龨 |
| 40873 | 龩 |
| 40874 | 龪 |
| 40875 | 龫 |
| 40876 | 龬 |
| 40877 | 龭 |
| 40878 | 龮 |
| 40879 | 龯 |
| 40880 | 龰 |
| 40881 | 龱 |
| 40882 | 龲 |
| 40883 | 龳 |
| 40884 | 龴 |
| 40885 | 龵 |
| 40886 | 龶 |
| 40887 | 龷 |
| 40888 | 龸 |
| 40889 | 龹 |
| 40890 | 龺 |
| 40891 | 龻 |
| 40892 | 龼 |
| 40893 | 龽 |
| 40894 | 龾 |
| 40895 | 龿 |
| 40896 | 鿀 |
| 40897 | 鿁 |
| 40898 | 鿂 |
| 40899 | 鿃 |
| 40900 | 鿄 |
| 40901 | 鿅 |
| 40902 | 鿆 |
| 40903 | 鿇 |
| 40904 | 鿈 |
| 40905 | 鿉 |
| 40906 | 鿊 |
| 40907 | 鿋 |
| 40908 | 鿌 |
| 40909 | 鿍 |
| 40910 | 鿎 |
| 40911 | 鿏 |
| 40912 | 鿐 |
| 40913 | 鿑 |
| 40914 | 鿒 |
| 40915 | 鿓 |
| 40916 | 鿔 |
| 40917 | 鿕 |
留言
張貼留言